Kensington And Chelsea,Middlesex,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 avr 1891 | I55849 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | jan 1908 | I55836 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1864 | I55292 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sept 1928 | I55836 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 déc 1845 | I43645 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 31 jan 1869 | I42793 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 2 mai 1858 | I26108 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 22 avr 1877 | I41663 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLUM / CAUNT | 19 août 1874 | F4595 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | PEGGREM / DAY | 5 août 1917 | F1840 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 3 | SQUIRE / ALLUM | 12 nov 1905 | F4593 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 4 | WILLIAMS / PAGE | 1 mai 1897 | F1861 | BAGGS FAMILY 1685 |
