Kingsbridge,Devon,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | I39969 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1894 | I25191 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1897 | I25192 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1890 | I25190 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1861 | I25189 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1890 | I25195 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1836 | I52004 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1801 | I34281 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I25189 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I25188 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1891 | I25187 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1891 | I25189 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1891 | I25195 | BAGGS FAMILY 1685 |
