L'Assomption,,,Québec,Canada,Repentigny
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mars 1772 | 4176 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1980 | 3362 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 2 oct 1794 | 21879 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 9 mai 1789 | 3517 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 7 oct 1994 | 30684 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 6 mai 1770 | 1135 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 7 sept 1795 | 3588 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLOIS / GAMACHE | 29 jan 1769 | 129256 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 2 | LANGLOIS / LEBEAU | 18 nov 1833 | 127414 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 3 | LANGLOIS DIT LACHAPPELLE / PAYET | 17 fév 1794 | 129598 | L'HEUREUX-GAMACHE |
