L'Assomption,60028,Lanaudière,Quebec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400Arbre: ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748)
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400Arbre: TETRAU-TETREAULT - FAMILLE
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
 Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Latitude: 45.823180, Longitude: -73.429400
Naissance
Résultats 1 à 35 de 35
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  HEBERT Charles | 9 juin 1767 | I46185 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 |  PERRAULT Joseph-Bénoni | 4 déc 1782 | I6643 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
Inhumation
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARBOUR Charlotte | 7 avr 1792 | I2831 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 2 |  ARBOUR Pierrette | 25 juin 2013 | I6609 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  CHARET Pierre-Charles | 7 mars 1864 | I23007 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 4 |  PELLETIER Angelique | 7 août 1779 | I1924 | ARBOUR PIERRE DIT GARCIA(1696-1748) | 
| 5 |  PERRAULT François-Salomon | 9 mars 1798 | I6640 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 6 |  PERRAULT Marguerite | 28 fév 1792 | I6645 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
Bapteme
		
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s)   | Bapteme   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BELIVEAU Ludivine-Elisabeth | 22 nov 1767 | I12770 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 |  CHARET Pierre-Charles | 22 juil 1776 | I23007 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  CHARET Sophranie Sophronie | 21 déc 1801 | I23027 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 4 |  PERRAULT Charles | 27 sept 1785 | I6636 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 5 |  PERRAULT Esther | 22 mars 1792 | I6638 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 6 |  PERRAULT Jean-Baptiste | 30 juil 1795 | I6641 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 7 |  PERRAULT Joseph | 1 avr 1793 | I6642 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 8 |  PERRAULT Marie-Angelique | 18 fév 1787 | I6646 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 9 |  PERRAULT Marie-Josèphe | 31 jan 1784 | I3714 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 10 |  PERRAULT Suzanne | 27 mai 1790 | I6647 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 11 |  VAILLANT Marie-Therese | 11 nov 1786 | I23008 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Mariage
    Résultats 1 à 47 de 47
