Lancashire,United Kingdom,,,,
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mars 1906 | I47112 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | mars 1879 | I3789 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | sept 1907 | I3755 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | juin 1882 | I3759 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | déc 1892 | I38379 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | juin 1900 | I45387 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 17 déc 1877 | I55238 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juin 1892 | I3750 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | juin 1879 | I45380 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | déc 1886 | I51776 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | déc 1886 | I51776 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | déc 1886 | I51776 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | sept 1908 | I57591 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | juil 1911 | I50074 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | juin 1889 | I3081 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
