Little Marlow,Buckinghamshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 29 de 29
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I11781 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1846 | I3933 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | vers 1848 | I3935 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1860 | I3911 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I3949 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I4018 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1871 | I11792 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1871 | I11793 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1871 | I11781 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1871 | I11794 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1871 | I11795 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1871 | I11791 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1901 | I3950 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1901 | I3935 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1861 | I3911 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1861 | I4019 | BAGGS FAMILY 1685 |
