London,London,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | I6546 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1880 | I40357 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1843 | I55806 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1874 | I49379 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1829 | I11201 | BAGGS FAMILY 1685 |
Bapteme
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Bapteme |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I30990 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I7872 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I2224 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1858 | I35119 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1831 | I52200 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1862 | I39813 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1868 | I55272 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1860 | I38868 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1856 | I32007 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1863 | I20131 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1875 | I35178 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1836 | I17125 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1836 | I28603 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1840 | I43582 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1868 | I441 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 15 | 1854 | I35031 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I366 | BAGGS FAMILY 1685 |
