Londres
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Décès
		
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE BATTENBERG Alice | 5 D?CEMBRE 1869 | I11561 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 |  DE HANOVRE-GEORGE111 George Guillaume Fr?ed?eric | 29-01-1820 | I11574 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 |  GEORGE Albert Frederick Arthur | 06-02-1952 | I11564 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 |  LYON Elisabeth Bowes | 30-03-2002 | I11565 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 |  V George Fr?ederic Ernest Albert Windsor George | 20-01-1936 | I11566 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 6 |  V11 Albert ?Edouard de Saxe Cobourg Gotha ?Edouard | 06-05-1910 | I11568 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 7 |  VICTORIA Alexandrina Victoria of Hanover Reine | 22-01-1901 | I11571 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 8 |  WINDSOR Margaret Rose | 09-02-2002 | I11655 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 5 de 5
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES / WINDSOR | 06-05-1960 | F7844 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 | MOUNTBATTEN / WINDSOR | 20-11-1947 | F5183 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 | PHILLIPS / LAURENCE[ | 14-11-1973 | F7772 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 | V / DE TECK | 06-07-1893 | F7779 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 | WINDSOR / SPENCER | 29-07-1981 | F5182 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
