Our Family History
Mâle,61260,Orne,,France,Basse-Normandie
Latitude: 48.271460, Longitude: 0.738030
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 déc 1827 | I81016 |
2 | ![]() | 17 août 1824 | I81003 |
3 | ![]() | 14 jan 1701 | I88565 |
4 | ![]() | 10 août 1823 | I80214 |
5 | ![]() | 9 déc 1821 | I81066 |
6 | ![]() | 15 juin 1859 | I81067 |
7 | ![]() | 19 jan 1857 | I81070 |
8 | ![]() | 18 mars 1867 | I80245 |
9 | ![]() | 13 mai 1836 | I80274 |
10 | ![]() | 5 sept 1861 | I79755 |
11 | ![]() | 7 août 1834 | I80302 |
12 | ![]() | 27 oct 1855 | I81129 |
13 | ![]() | 28 juin 1853 | I81132 |
14 | ![]() | 21 déc 1861 | I81222 |
15 | ![]() | 22 mars 1831 | I80454 |
16 | ![]() | 27 fév 1860 | I81130 |
17 | ![]() | 22 août 1820 | I81068 |
18 | ![]() | 12 nov 1864 | I80507 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mai 1851 | I81017 |
2 | ![]() | 9 déc 1901 | I80176 |
3 | ![]() | 8 jan 1828 | I81018 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | CHARRON / LOISON | 27 juin 1846 | F19050 |
2 | COUTURIER / CHARRON | 26 nov 1877 | F34870 |
3 | COUTURIER / HUNAULT | 23 fév 1859 | F34673 |
4 | DROUIN / AVELINE | 24 fév 1851 | F19070 |