Manzat,63,Puy de Dôme,,,Mérilhat
Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 45.961050, Longitude: 2.942050
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mars 1823 | I524 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 2 | 23 oct 1893 | I788 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 3 | 3 déc 1867 | I802 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 4 | 17 déc 1862 | I2939 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 5 | 21 déc 1889 | I2085 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 6 | 28 mars 1795 | I3729 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 7 | 5 oct 1867 | I4580 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 8 | 30 jan 1888 | I789 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 9 | 12 sept 1827 | I4585 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 10 | 23 jan 1828 | I2940 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
