Manzat,63,Puy de Dôme,,,Sauterre
Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 45.961050, Longitude: 2.942050
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 avr 1881 | I225 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 2 | 27 juil 1879 | I233 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 3 | 18 déc 1882 | I236 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 4 | 25 mai 1853 | I226 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 5 | 7 août 1877 | I250 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 6 | 8 jan 1894 | I792 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 7 | 12 août 1869 | I793 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 8 | 4 juil 1869 | I5024 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 9 | 12 oct 1877 | I3755 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
