Montfermy,63,Puy de Dôme,,,Trimoulet
Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 45.880900, Longitude: 2.809760
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mars 1856 | I1538 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 2 | 23 sept 1887 | I1534 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 3 | 7 août 1878 | I1542 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 4 | 16 juil 1867 | I1549 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 5 | 8 mai 1881 | I1550 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 6 | 1 oct 1850 | I1543 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 7 | 27 nov 1858 | I1137 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
