Moreton,Thame,England,,,
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I51513 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1859 | I51516 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1860 | I51517 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1856 | I51514 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1828 | I51508 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1851 | I51512 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1825 | I51507 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Décès
		
    Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 août 1878 | I51508 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1861 | I51539 | BAGGS FAMILY 1685 | 
