Nether Compton,Dorset,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I13224 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1836 | I13225 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I13232 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1851 | I13231 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1851 | I13234 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1851 | I13225 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1851 | I13233 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1851 | I13229 | BAGGS FAMILY 1685 |
