Not Known,,,,,
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1765 | I23508 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 10 oct 1910 | I37960 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 23 jan 1918 | I37966 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1894 | I59272 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1881 | I22808 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1 fév 1924 | I37970 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | vers 1915 | I22852 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1883 | I53947 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | vers 1765 | I23497 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Décès
		
    Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mai 1963 | I37960 | BAGGS FAMILY 1685 | 
