Our Family History
Ontario,,,,Canada,Lavigne,P0h 1r0,West Nipissing
Naissance
Résultats 1 à 46 de 46
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1926 | I4869 |
2 | ![]() | 5 juin 1909 | I1632 |
3 | ![]() | 12 nov 1923 | I5666 |
4 | ![]() | I77948 | |
5 | ![]() | 27 avr 1929 | I5850 |
6 | ![]() | 1906 | I1842 |
7 | ![]() | 25 juin 1919 | I89150 |
8 | ![]() | 2 avr 1922 | I4911 |
9 | ![]() | 15 fév 1922 | I1323 |
10 | ![]() | 6 nov 1912 | I3602 |
11 | ![]() | 8 sept 1947 | I3801 |
12 | ![]() | 8 juin 1924 | I5764 |
13 | ![]() | 5 avr 1921 | I4917 |
14 | ![]() | 27 mai 1914 | I4862 |
15 | ![]() | 20 sept 1932 | I4254 |
16 | ![]() | 10 mai 1923 | I4978 |
17 | ![]() | 1926 | I5014 |
18 | ![]() | 6 sept 1918 | I5809 |
19 | ![]() | 25 juin 1929 | I4849 |
20 | ![]() | 14 août 1917 | I5458 |
21 | ![]() | 11 déc 1942 | I4971 |
22 | ![]() | 17 mars 1927 | I4845 |
23 | ![]() | 25 août 1948 | I77978 |
24 | ![]() | 1955 | I5638 |
25 | ![]() | 20 mai 1940 | I5652 |
26 | ![]() | 2 oct 1919 | I5683 |
27 | ![]() | 6 jan 1921 | I5711 |
28 | ![]() | 17 mars 1916 | I5733 |
29 | ![]() | 13 juin 1924 | I5892 |
30 | ![]() | 23 sept 1918 | I5696 |
31 | ![]() | 20 juil 1917 | I3802 |
32 | ![]() | 16 déc 1918 | I3316 |
33 | ![]() | 23 mars 1928 | I5318 |
34 | ![]() | 11 avr 1922 | I5867 |
35 | ![]() | 8 mai 1908 | I4989 |
36 | ![]() | 22 jan 1929 | I3309 |
37 | ![]() | 9 juil 1925 | I5900 |
38 | ![]() | 6 juil 1931 | I3310 |
39 | ![]() | 2 mars 1919 | I3803 |
40 | ![]() | 12 avr 1941 | I4255 |
41 | ![]() | 1932 | I82119 |
42 | ![]() | 10 sept 1922 | I28279 |
43 | ![]() | 1918 | I39771 |
44 | ![]() | 9 jan 1922 | I3317 |
45 | ![]() | 19 avr 1932 | I69750 |
46 | ![]() | 24 jan 1926 | I89151 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1926 | I1184 |
2 | ![]() | 9 mars 1958 | I2348 |
3 | ![]() | 12 sept 1935 | I1842 |
4 | ![]() | 12 jan 1997 | I3602 |
5 | ![]() | 2 août 1989 | I4917 |
6 | ![]() | 1972 | I4374 |
7 | ![]() | 5 sept 1945 | I1381 |
8 | ![]() | 1926 | I5014 |
9 | ![]() | 8 fév 1980 | I4845 |
10 | ![]() | 27 août 1948 | I77978 |
11 | ![]() | 1955 | I5638 |
12 | ![]() | 20 nov 2002 | I5683 |
13 | ![]() | 17 juil 1979 | I5799 |
14 | ![]() | 2 avr 1949 | I47 |
15 | ![]() | 11 oct 1990 | I28279 |
16 | ![]() | 11 fév 1950 | I1382 |
17 | ![]() | 1974 | I4918 |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sept 1935 | I1842 |
2 | ![]() | jan 1997 | I3602 |
3 | ![]() | 1926 | I5014 |
4 | ![]() | 17 jan 2014 | I5809 |
5 | ![]() | juil 1979 | I5799 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | RIVEST / BUREAU | 1940 | F16602 |
2 | ST-GEORGES / ARBOUR | 24 mai 1954 | F22020 |
3 | ST.GEORGES / RIVEST | 1920 | F16533 |