Pierrefonds
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-03-1826 | I183317 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Bapteme
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Bapteme |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-03-1826 | I183317 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHARD / GUITARD | 13-02-1792 | F89792 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | BRUNET / GAUTHIER | 17-05-1751 | F63756 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | BRUNET / LATOUR | 08-02-1773 | F63764 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | BRUNET / PAQUIN | 07-10-1805 | F63767 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | BRUNET / RIVI?ERE | 08-01-1770 | F63763 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | BRUNET / TH?EORET | 21-11-1824 | F63769 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | GODIN / GUAY | 07-07-1788 | F38647 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | GODMER / ROBILLARD | 07-01-1782 | F71948 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 9 | GUEDIN / CARDINAL | 16-11-1767 | F77565 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 10 | GUITARD / BOILEAU | 13-11-1769 | F89793 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 11 | LAUZON / GIROUX | 07-11-1774 | F92584 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 12 | TH?EORET / TH?EORET | 06-10-1885 | F54447 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
