Plymptom St Mary,Devon,England,,,
Naissance
		
    Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GULLETT Albert | 1877 | I31533 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  GULLETT Henry | 1875 | I31537 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  GULLETT Lilla | 1873 | I31534 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  GULLETT Louisa | 1883 | I31536 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  GULLETT Mary Ann | 1847 | I31530 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  GULLETT Rhoda | 1850 | I31527 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 7 |  GULLETT Stanley | 1883 | I31532 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 8 |  GULLETT Sydney | 1880 | I31535 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 9 |  HILL Matilda | 1854 | I31531 | BAGGS FAMILY 1685 | 
