Québec,,,,Canada,Notre-Dame-de-Bon-Secours, L'Islet
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
		
Résultats 1 à 14 de 14
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | 10040 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 5 juin 1835 | 4960 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 25 août 1885 | 4762 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 9 fév 1865 | 4961 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 1 avr 1881 | 4735 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 21 oct 1836 | 4573 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | 28 déc 1810 | 953 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 8 | 12 jan 1819 | 956 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 9 | 25 jan 1808 | 5519 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 10 | 5 fév 1815 | 5049 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 11 | 24 fév 1812 | 954 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 12 | 25 juil 1816 | 952 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 13 | 16 juin 1813 | 955 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 14 | 18 fév 1820 | 957 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Décès
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 952 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Bapteme
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Bapteme  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 1846 | 4704 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 5 de 5
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÉLANGER / NORMAND | 8 juil 1828 | 126298 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 | FOURNIER / GAMACHE | 10 fév 1863 | 130154 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 | FOURNIER / GAMACHE | 25 août 1908 | 130750 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 | GAMACHE / THIBAULT | 13 oct 1846 | 126772 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 | POITRAS / PROULX | 21 nov 1791 | 125791 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
