Québec,,,,Canada,St-Edouard, Lotbinière
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
 Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
		
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEAUDET Daniel | 19 fév 1892 | 16535 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 |  BEAUDET Léger Joseph | 23 juin 1896 | 16537 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  BEAUDET Patrice | 11 avr 1890 | 16534 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  BEAUDET Siméon | 7 oct 1894 | 16536 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 |  GAMACHE Pierre Cléophas Hormidas | 26 déc 1870 | 3953 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 |  LEMAY Elmina | 17 sept 1868 | 16522 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 |  LEMAY Jacques Arthur | 9 jan 1872 | 16523 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 |  LEMAY Jeanne Olive | 17 oct 1873 | 16524 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 9 |  LEMAY Joseph Étienne William | 15 oct 1862 | 16520 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 10 |  LEMAY Joséphine | 30 avr 1865 | 16521 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 11 |  LEMAY Wilhelmine | 1877 | 16526 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEMAY Elmina | 30 juil 1875 | 16522 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 |  LEMAY Jacques Arthur | 29 août 1873 | 16523 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  LEMAY Joseph Étienne William | 15 fév 1864 | 16520 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOISVERT Marcel | 11 juin 2011 | 28147 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 5 de 5
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDET / LEMAY | 9 avr 1888 | 139977 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 | BLANCHET / GAMACHE | 129478 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | LECLERC / DÉRY | 1 août 1872 | 139847 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 | LEMAY / BÉLANGER | 4 juil 1898 | 139989 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 | LEMAY / LEMAY | 26 sept 1898 | 139971 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
