Québec,,,,Canada,St-Georges, Beauce
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 juil 1919 | 23047 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 23046 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 3 | 19 oct 1858 | 30973 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 17 juin 1887 | 15565 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sept 1920 | 23047 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 3 nov 1889 | 25188 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 9 fév 1958 | 23033 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 27 oct 1976 | 7083 | L'HEUREUX-GAMACHE |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROUSSEAU / MAHEU | 17 août 1875 | 155779 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 2 | FERLAND / DUBOIS | 24 juil 1965 | 147541 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 3 | FERLAND / FOURNIER | 25 oct 1980 | 147323 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 4 | GAMACHE / GILBERT | 9 sept 1913 | 130747 | L'HEUREUX-GAMACHE |
| 5 | MAHEU / CLICHE | 24 août 1841 | 155776 | L'HEUREUX-GAMACHE |
