Québec,,Bas-Saint-Laurent,,Canada,Saint-Pacôme, Kamouraska
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Décès
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 juin 2014 | 26677 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 30 juil 1940 | 26780 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 6 juil 1945 | 29724 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 27 juil 1895 | 26823 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 5 mars 1914 | 26781 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 28 juin 1904 | 26855 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | 9 fév 1909 | 26857 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 8 | 2 nov 1881 | 26824 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Inhumation  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 juin 2014 | 26677 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 2 jan 1987 | 26629 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 9 juil 1945 | 29724 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 14 déc 1986 | 26632 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 1 juil 1904 | 26855 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 12 fév 1909 | 26857 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | 26631 | L'HEUREUX-GAMACHE | ||
| 8 | 28 nov 2015 | 26870 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Bapteme
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Bapteme  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 fév 1897 | 26629 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 2 | 8 jan 1931 | 29724 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 3 | 28 août 1927 | 26666 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 4 | 16 fév 1932 | 26669 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 5 | 7 oct 1929 | 26668 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 6 | 29 juin 1933 | 26622 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 7 | 7 sept 1928 | 26667 | L'HEUREUX-GAMACHE | |
| 8 | 9 juin 1939 | 26623 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 11 de 11
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE / BOURGAULT-LEVESQUE | 1978 | 150805 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 | ANCTIL / OUELLET | 1968 | 150887 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 | HUDON / ALEXANDRE | 1954 | 150735 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 | LANDRY / OUELLET | 28 août 1965 | 150890 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 | LÉVESQUE / BARD | 14 nov 1911 | 150878 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 | LÉVESQUE / LÉVESQUE | 20 août 1901 | 150881 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 | LÉVESQUE / LÉVESQUE | 6 août 1907 | 150884 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 | MARTIN / ALEXANDRE | 1983 | 150811 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 9 | OUELLET / LÉVESQUE | 28 juil 1908 | 150893 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 10 | OUELLET / LÉVESQUE | 14 sept 1938 | 150668 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 11 | ST-LAURENT / ALEXANDRE | 1955 | 150729 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
