Our Family History
Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[Québec] - Quebec
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sept 1731 | I88372 |
2 | ![]() | 17 oct 1765 | I88375 |
3 | ![]() | 29 août 1791 | I88376 |
4 | ![]() | 28 déc 1794 | I88378 |
5 | ![]() | 4 déc 1792 | I88382 |
6 | ![]() | 18 fév 1771 | I88383 |
7 | ![]() | 6 fév 1728 | I88384 |
8 | ![]() | 22 mai 1754 | I88385 |
9 | ![]() | 22 nov 1755 | I88386 |
10 | ![]() | 1 jan 1769 | I88387 |
11 | ![]() | 19 mai 1769 | I88391 |
12 | ![]() | 13 avr 1799 | I88392 |
13 | ![]() | 3 fév 1798 | I88395 |
14 | ![]() | 19 juil 1797 | I88399 |
15 | ![]() | 9 sept 1797 | I88403 |
16 | ![]() | 22 sept 1757 | I88404 |
17 | ![]() | 4 fév 1759 | I88405 |
18 | ![]() | 24 sept 1761 | I88406 |
19 | ![]() | 14 mars 1763 | I88407 |
20 | ![]() | 24 déc 1789 | I88409 |
21 | ![]() | 21 mai 1765 | I88410 |
22 | ![]() | 17 mars 1767 | I88411 |
23 | ![]() | 24 juil 1796 | I88412 |
24 | ![]() | 21 sept 1767 | I88377 |
Baptême
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sept 1731 | I88372 |
2 | ![]() | 18 oct 1765 | I88375 |
3 | ![]() | 30 août 1791 | I88376 |
4 | ![]() | 28 déc 1794 | I88378 |
5 | ![]() | 4 déc 1792 | I88382 |
6 | ![]() | 19 fév 1771 | I88383 |
7 | ![]() | 7 fév 1728 | I88384 |
8 | ![]() | 23 mai 1754 | I88385 |
9 | ![]() | 23 nov 1755 | I88386 |
10 | ![]() | 2 jan 1769 | I88387 |
11 | ![]() | 20 mai 1769 | I88391 |
12 | ![]() | 14 avr 1799 | I88392 |
13 | ![]() | 4 fév 1798 | I88395 |
14 | ![]() | 20 juil 1797 | I88399 |
15 | ![]() | 9 sept 1797 | I88403 |
16 | ![]() | 22 sept 1757 | I88404 |
17 | ![]() | 5 fév 1759 | I88405 |
18 | ![]() | 24 sept 1761 | I88406 |
19 | ![]() | 14 mars 1763 | I88407 |
20 | ![]() | 24 déc 1789 | I88409 |
21 | ![]() | 22 mai 1765 | I88410 |
22 | ![]() | 17 mars 1767 | I88411 |
23 | ![]() | 24 juil 1796 | I88412 |
24 | ![]() | 21 sept 1767 | I88377 |
25 | ![]() | 13 oct 1702 | I77049 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 fév 1792 | I88376 |
2 | ![]() | 23 juin 1795 | I88378 |
3 | ![]() | 17 juin 1754 | I88385 |
4 | ![]() | 16 août 1769 | I88387 |
5 | ![]() | 19 nov 1757 | I88404 |
6 | ![]() | 13 août 1762 | I88406 |
7 | ![]() | 4 sept 1773 | I88407 |
8 | ![]() | 27 nov 1790 | I88409 |
9 | ![]() | 19 sept 1773 | I88410 |
10 | ![]() | 30 juin 1769 | I88411 |
11 | ![]() | 3 sept 1796 | I88412 |
12 | ![]() | 13 août 1805 | I88342 |
Inhumation
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 fév 1792 | I88376 |
2 | ![]() | 24 juin 1795 | I88378 |
3 | ![]() | 18 juin 1754 | I88385 |
4 | ![]() | 17 août 1769 | I88387 |
5 | ![]() | 20 nov 1757 | I88404 |
6 | ![]() | 13 août 1762 | I88406 |
7 | ![]() | 5 sept 1773 | I88407 |
8 | ![]() | 28 nov 1790 | I88409 |
9 | ![]() | 20 sept 1773 | I88410 |
10 | ![]() | 1 juil 1769 | I88411 |
11 | ![]() | 4 sept 1796 | I88412 |
12 | ![]() | 14 août 1805 | I88342 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | DUBORD / CHORET | 5 mars 1753 | F20767 |
2 | DUBORD / FOURÉ DITE LESPÉRANCE | 7 jan 1789 | F20765 |
3 | DUBORD / LEMIEUX | 11 oct 1796 | F20769 |
4 | VOYER / PERROT | 10 déc 1769 | F33542 |