Rawdon,,Lanaudière,Quebec,Canada,
Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
 Latitude: 46.050070, Longitude: -73.715870
Latitude: 46.050070, Longitude: -73.715870
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARBOUR Bernard | 20 nov 1954 | I2416 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 |  ARBOUR Jean-Marc | 8 sept 1956 | I4592 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  ARBOUR Lise | 30 mars 1958 | I5340 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 4 |  BARRETTE Micheline | 23 août 1949 | I9920 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 5 |  BARRETTE Réjeanne | 19 mai 1947 | I9925 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 6 |  DUCHARME Madeleine | 5 fév 1926 | I2735 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 7 |  RIVEST Noella | 24 déc 1919 | I70840 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Décès
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  MARCIL Luc | 2 sept 2005 | I57986 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 1 de 1
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMARD / RIVEST | 18 oct 1939 | F101463 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
