Our Family History
Renfrew County,,,Ontario,Canada,Chalk River
Latitude: 45.466810, Longitude: -76.682720
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 | I1875 |
2 | ![]() | 26 déc 1922 | I2037 |
3 | ![]() | 24 juin 1917 | I2476 |
4 | ![]() | 20 avr 1940 | I4112 |
5 | ![]() | 1945 | I4121 |
6 | ![]() | I4398 | |
7 | ![]() | I4731 | |
8 | ![]() | I5019 | |
9 | ![]() | I5338 | |
10 | ![]() | I6061 | |
11 | ![]() | I6249 | |
12 | ![]() | 6 mars 1942 | I1358 |
13 | ![]() | 23 mai 1938 | I5497 |
14 | ![]() | I6987 | |
15 | ![]() | I79180 | |
16 | ![]() | 7 fév 1917 | I1877 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 déc 1953 | I1177 |
2 | ![]() | 6 mars 1955 | I1876 |