Repentigny,,Lanaudière,Quebec,Canada,Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
Latitude: 45.742220, Longitude: -73.450080Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 45.742220, Longitude: -73.450080Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
Latitude: 45.742220, Longitude: -73.450080Arbre: TETRAU-TETREAULT - FAMILLE
Latitude: 45.742220, Longitude: -73.450080
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 2000 | I22909 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 10 jan 2000 | I2314 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 3 | 24 fév 1988 | I58848 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 4 | 24 fév 1988 | I5977 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 5 | 12 avr 1988 | I58872 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 6 | 12 avr 1988 | I5987 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 7 | 17 avr 1985 | I58946 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 8 | 17 avr 1985 | I6018 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 9 | 19 fév 1988 | I60060 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 10 | 19 fév 1988 | I6131 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 11 | 17 mai 1990 | I60234 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 12 | 17 mai 1990 | I6134 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 13 | 21 jan 1993 | I60246 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 14 | 21 jan 1993 | I6135 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 juil 1995 | I48343 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 7 juil 1995 | I4501 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 3 | 24 sept 1997 | I48470 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 4 | 24 sept 1997 | I4523 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
