Our Family History
Richelieu,,Montérégie,Québec,Canada,
Latitude: 45.443360, Longitude: -73.246020
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 juin 1908 | I8404 |
2 | ![]() | 3 juin 1916 | I13895 |
3 | ![]() | 1904 | I13937 |
4 | ![]() | 21 sept 1909 | I14014 |
5 | ![]() | 1679 | I8203 |
6 | ![]() | 10 déc 1890 | I17245 |
7 | ![]() | 23 fév 1896 | I25374 |
8 | ![]() | 4 mars 1907 | I25386 |
9 | ![]() | 22 mars 1876 | I25416 |
10 | ![]() | 21 déc 1904 | I25516 |
11 | ![]() | 9 fév 1894 | I25546 |
12 | ![]() | 24 sept 1906 | I32552 |
13 | ![]() | 14 oct 1878 | I50192 |
14 | ![]() | 9 juin 1904 | I50305 |
15 | ![]() | 16 fév 1873 | I50311 |
16 | ![]() | 6 juin 1874 | I50322 |
17 | ![]() | 10 août 1672 | I58288 |
18 | ![]() | 30 juil 1915 | I31117 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 fév 1896 | I25374 |
2 | ![]() | 5 mars 1907 | I25386 |
3 | ![]() | 23 mars 1876 | I25416 |
4 | ![]() | 23 déc 1904 | I25516 |
5 | ![]() | 10 fév 1894 | I25546 |
Décès
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 août 2002 | I7716 |
2 | ![]() | 21 jan 1909 | I8404 |
3 | ![]() | 1900 | I9772 |
4 | ![]() | 7 mai 1923 | I9815 |
5 | ![]() | 27 août 1879 | I13020 |
6 | ![]() | 1958 | I13811 |
7 | ![]() | 1960 | I13825 |
8 | ![]() | 1976 | I13937 |
9 | ![]() | 21 avr 1939 | I16927 |
10 | ![]() | 10 oct 1971 | I17245 |
11 | ![]() | 21 fév 1902 | I17447 |
12 | ![]() | 4 jan 1947 | I18820 |
13 | ![]() | 29 oct 1918 | I25395 |
14 | ![]() | 14 déc 1935 | I32537 |
15 | ![]() | 9 nov 1976 | I33871 |
16 | ![]() | 13 déc 1994 | I37878 |
17 | ![]() | 29 sept 1986 | I50291 |
18 | ![]() | 19 jan 1977 | I50305 |
19 | ![]() | 6 déc 1997 | I53179 |
20 | ![]() | 12 mars 1954 | I11882 |
21 | ![]() | 26 juin 1955 | I17280 |
22 | ![]() | 12 sept 1896 | I63932 |
23 | ![]() | 23 août 1900 | I72962 |
24 | ![]() | 6 août 1939 | I16928 |
25 | ![]() | 26 avr 1927 | I50292 |
26 | ![]() | 20 déc 1974 | I76751 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1958 | I13811 |
2 | ![]() | 4 mars 1995 | I16938 |
3 | ![]() | 31 oct 1918 | I25395 |
Ordonné
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ordonné ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mars 1935 | I53179 |
Residence
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1881 | I16924 |
2 | ![]() | 1901 | I17257 |
3 | ![]() | 1901 | I25375 |
4 | ![]() | 1911 | I25537 |
5 | ![]() | 1911 | I32537 |
6 | ![]() | 1911 | I65769 |
7 | ![]() | 1901 | I16955 |
Mariage
Résultats 1 à 25 de 25
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BENOÎT / MESSIER | 23 jan 1900 | F3203 |
2 | BESSETTE / BARSALOU | 12 jan 1909 | F3490 |
3 | BESSETTE / DUBUC | 23 oct 1900 | F3450 |
4 | BESSETTE / MESSIER | 2 juin 1949 | F3460 |
5 | BOUCHER / CHOQUETTE | 18 sept 1900 | F25002 |
6 | BOUCHER / THEBERGE | 30 mai 1883 | F4292 |
7 | CHARRON / DAVIGNON | 30 août 1952 | F27015 |
8 | CHARRON / MESSIER | 16 sept 1944 | F27017 |
9 | CHOQUETTE / DESROCHES | 20 avr 1903 | F6478 |
10 | DAVIGNON / TETREAULT | 18 juin 1929 | F7448 |
11 | DESNOYERS / MESSIER | 21 nov 1936 | F7899 |
12 | DUBUC / BARRIERE | 20 oct 1874 | F3451 |
13 | FONTAINE / CHOQUETTE | 19 mai 1903 | F3489 |
14 | LAVALLEE / DAVIGNON | 19 juin 1954 | F27992 |
15 | MARTEL / MESSIER | 11 août 1951 | F32727 |
16 | MESSIER / BARRIERE | 10 sept 1912 | F3461 |
17 | RAINVILLE / BESSETTE | 26 sept 1876 | F15910 |
18 | RONDEAU / MESSIER | 16 juin 1946 | F16795 |
19 | SEGUIN / BOUCHER | 20 mai 1925 | F24864 |
20 | TETREAULT / BENOÎT | 23 avr 1894 | F17569 |
21 | TETREAULT / DUBUC | 25 oct 1941 | F17516 |
22 | TETREAULT / LAREAU | 30 mai 1905 | F7449 |
23 | THEBERGE / CHOQUETTE | 20 nov 1893 | F7438 |
24 | TOUCHETTE / DUBUC | 12 sept 1916 | F17797 |
25 | VIENS / LAREAU | 5 oct 1897 | F17638 |