Rouen, Fr
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | I7556 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 1618 | I22194 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREVIER / ?EVARD | 06-11-1633 | F21338 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | DAUDELIN / L?EPINE | F63175 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 3 | DELANEAU / MESNIER | 21-04-1696 | F23996 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | LEMIEUX / LECORNU | F1868 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 5 | MARGUERIE / HOULLEVICQUE | F40282 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 6 | PR?EVOST / LEBLOND | F5791 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
