Saint-Jacques,,Lanaudière,Québec,Canada,
Arbre: TETRAU-TETREAULT - FAMILLE
Latitude: 45.950070, Longitude: -73.565860
Naissance
Résultats 1 à 50 de 93
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Inhumation
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mai 1901 | I1861 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 2 | 17 août 1880 | I1862 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 3 | 7 jan 1878 | I1873 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 4 | 29 mai 1843 | I1875 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 5 | 7 déc 1878 | I1863 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 6 | 13 mars 1835 | I4196 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 7 | 26 avr 1838 | I4197 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 8 | 25 nov 1989 | I4490 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
Bapteme
Résultats 1 à 50 de 64
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS / GRANGER | 14 juil 1840 | F1215 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 2 | CHRISTIN / ARPIN | 16 fév 1830 | F88 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 3 | DESCHAMPS / BELL | 5 juin 1993 | F433 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 4 | GRANGER / GAUDET | 13 août 1822 | F2249 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 5 | LEBLANC / JETTE | 31 mai 1945 | F2582 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 6 | LEPAGE / CHRISTIN | 16 oct 1855 | F1643 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 7 | LEVEILLE / CONTANT | F1674 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 8 | MARSOLAIS / JETTE | F2578 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | |
| 9 | MIREAULT / BOURGEOIS | 28 juin 1869 | F1218 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
| 10 | PAUZÉ / JETTE | F2580 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE |
