Saint-Michel-des-Saints,,Lanaudière,Québec,Canada,
Arbre: LANTHIER FAMILLE
Latitude: 46.683380, Longitude: -73.915890Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
Latitude: 46.683380, Longitude: -73.915890Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 46.683380, Longitude: -73.915890Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
Latitude: 46.683380, Longitude: -73.915890Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
Latitude: 46.683380, Longitude: -73.915890
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Naissance  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 fév 1957 | I11928 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 5 nov 1886 | I12899 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 3 | 28 août 1897 | I8386 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 4 | 9 oct 1956 | I43529 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 5 | 5 juin 1909 | I54764 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 6 | 27 déc 1952 | I57958 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 7 | 4 juin 1960 | I6134 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Décès
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom(s)  | 
			 Décès  | 
			ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mai 1946 | I50279 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 13 juil 1941 | I68958 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 9 de 9
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLAND / DUCHARME | 6 mai 1967 | F12830 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 2 | CHARLAND / FERLAND | 8 jan 1908 | F12885 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 | CHARLAND / GOUGER | 20 juin 1934 | F12831 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 4 | CHARLAND / LAROCHELLE | [J] 23 | F13011 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 5 | CHARLAND / LIPPE | 4 juil 1970 | F13417 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 6 | CHARLAND / LIPPE | 22 avr 1972 | F13407 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 7 | CHARLAND / RACETTE | 18 juil 1964 | F13645 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 8 | CHARLAND / RICHARD | 17 juil 1965 | F13289 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 9 | CHARLAND / TESSIER | 15 juil 1967 | F13810 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
