Saint-Narcisse,,Mauricie,Quebec,CANADA,
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87233I | ST-ARNAUD-FAMILLE | ||
| 2 | 87232I | ST-ARNAUD-FAMILLE | ||
| 3 | vers 1868 | 87216I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 4 | vers 1865 | 87211I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 5 | vers 1896 | 87289I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 6 | 2 fév 1861 | 87191I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 7 | 7 juil 1889 | 87286I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 8 | 24 oct 1837 | 87230I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 9 | 17 jan 1887 | 87283I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 10 | 2 fév 1886 | 87212I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 11 | 26 oct 1858 | 87217I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 12 | 29 fév 1896 | 87290I | ST-ARNAUD-FAMILLE |
Décès
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 avr 1918 | 87240I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 2 | 23 nov 1936 | 87216I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 3 | 3 avr 1888 | 87231I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 4 | 22 avr 1924 | 87239I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 5 | 11 déc 1912 | 87241I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 6 | 14 mai 1888 | 87218I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 7 | vers 1890 | 87211I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 8 | 20 juil 1930 | 87238I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 9 | 14 nov 1903 | 87213I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 10 | 16 fév 1944 | 87215I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 11 | 24 oct 1903 | 87230I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 12 | 7 fév 1886 | 87212I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 13 | 3 jan 1887 | 87221I | ST-ARNAUD-FAMILLE |
