Saint-Sévérin-de-Proulxville,,Mauricie,Quebec,CANADA,
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 fév 1900 | 87031I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 2 | 8 juil 1890 | 87029I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 3 | 1919 | 87037I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 4 | 16 jan 1902 | 87038I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 5 | 28 sept 1905 | 87030I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 6 | 1921 | 87039I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 7 | 1914 | 87040I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 8 | 22 fév 1894 | 87041I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 9 | 29 fév 1904 | 87042I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 10 | 1917 | 87043I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 11 | 21 mars 1892 | 87044I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 12 | 16 jan 1896 | 87016I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 13 | 1935 | 87045I | ST-ARNAUD-FAMILLE |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mai 1926 | 87027I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 2 | 18 juil 1916 | 87034I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 3 | 8 déc 1909 | 74518I | ST-ARNAUD-FAMILLE |
Recensement
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 87011I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 2 | 1891 | 87027I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 3 | 1901 | 87027I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 4 | 1901 | 87033I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 5 | 1891 | 87034I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 6 | 1901 | 87034I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 7 | 1901 | 87031I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 8 | 1891 | 87029I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 9 | 1901 | 87029I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 10 | 1921 | 87029I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 11 | 1921 | 87037I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 12 | 1921 | 87039I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 13 | 1921 | 87040I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 14 | 1901 | 87041I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 15 | 1921 | 87043I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 16 | 1901 | 87044I | ST-ARNAUD-FAMILLE | |
| 17 | 1901 | 87016I | ST-ARNAUD-FAMILLE |
