Sainte-Béatrix,62020,Lanaudière,Québec,Canada,
Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
 Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758Arbre: THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601
 Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758Arbre: TETRAU-TETREAULT - FAMILLE
 Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
 Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Latitude: 46.195517, Longitude: -73.620758
Naissance
Résultats 1 à 50 de 188
Décès
Résultats 1 à 50 de 87
Inhumation
		
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRISSON Marie Arthemisa | 30 déc 1941 | I20104 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 |  GADOURY Rose De Lima | 6 oct 1992 | I7271 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 |  GADOURY Rose De Lima | 6 oct 1992 | I115 | TETRAU-TETREAULT - FAMILLE | 
| 4 |  RICARD Marie Louise | 5 juin 1906 | I68842 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
Recensement
Résultats 1 à 22 de 22
Mariage
		
    Résultats 1 à 13 de 13
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR / LAPORTE | 25 juil 1992 | F92282 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 2 | AUMOND / JOLY | 9 juin 1979 | F92462 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 3 | BRUNO / BEAUDRY | 17 sept 1988 | F93963 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 4 | LAPORTE / ARBOUR | 25 mai 1968 | F97908 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 5 | LAVIGNE / LAPORTE | 7 sept 1974 | F98047 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 6 | LEPAGE / RICARD | 16 oct 1888 | F98405 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 7 | MARION / BEAUPRÉ | 20 jan 1879 | F98835 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 8 | RIOPEL / JOLY | 21 août 1976 | F100844 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 9 | SAVIGNAC / BEAUDRY | 2 jan 1935 | F101351 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 10 | SOUMIS / THERIAULT | 18 août 1898 | F101561 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 11 | THERIAULT / DESHAIES | 1 août 1880 | F101788 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 12 | THERIAULT / GARIEPY | 7 jan 1896 | F101801 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
| 13 | THERIAULT / MARION | 21 août 1941 | F101789 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | 
