Sainte-Félécité,17025,Chaudière-Appalaches,Québec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
 Latitude: 48.899320, Longitude: -67.335850
Latitude: 48.899320, Longitude: -67.335850
Naissance
Résultats 1 à 50 de 74
Décès
		
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOURGAULT Régina | 5 nov 1975 | I18839 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 2 |  CHARLAND Ghislaine | 15 jan 1950 | I24201 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 3 |  DION Antonin | 7 fév 1974 | I32742 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 4 |  FOURNIER Denis Arthur | 18 juil 1972 | I37488 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 5 |  FOURNIER Estelle Francine | 28 jan 1958 | I37502 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 6 |  FOURNIER Germaine | 23 avr 1949 | I37524 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 7 |  FOURNIER Roméo | 9 fév 1987 | I37477 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 8 |  PELLERIN Joseph | 6 juil 1966 | I64288 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 9 |  PELLERIN Pierre | 19 nov 1996 | I64265 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 10 |  PELLETIER Lucille | 1 oct 1979 | I32752 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 11 |  THERRIAULT Jean-Paul | 18 mars 1970 | I76965 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 12 |  THERRIAULT Patrick | 25 juil 1994 | I76955 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
| 13 |  THIBAULT Desneiges | I23865 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 14 |  VAILLANCOURT Herménégilde | 23 nov 1983 | I79024 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | 
Inhumation
Résultats 1 à 16 de 16
Bapteme
Résultats 1 à 50 de 86
Mariage
    Résultats 1 à 31 de 31
