Sainte-Perpétue,,Chaudière-Appalaches,Québec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
Latitude: 46.080950, Longitude: -72.482292
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 avr 1950 | I8635 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 | 10 déc 1982 | I23465 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 3 | 23 mars 1981 | I24603 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 4 | 1 mai 1984 | I24606 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 5 | I24962 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | ||
| 6 | 4 jan 1925 | I37477 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 7 | 11 sept 1942 | I64457 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 8 | 14 sept 1929 | I23416 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 9 | 11 juil 1927 | I32752 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 10 | 26 sept 1939 | I74863 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 avr 1947 | I25231 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGAULT / DUMAS | 27 juin 1897 | F10239 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 2 | CHARLAND / PELLETIER | 1 juil 1953 | F12846 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 3 | DUBE / LEBLANC | 24 juin 1977 | F18284 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
