Our Family History
Sherbrooke,,Estrie,Québec,Canada,
Arbre: Arbour-Pierre1615

Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
Décès
Résultats 1 à 35 de 35
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juin 2016 | I84910 | Arbour-Pierre1615 |
2 | ![]() | 11 mars 2000 | I66008 | Arbour-Pierre1615 |
3 | ![]() | 14 avr 1970 | I73407 | Arbour-Pierre1615 |
4 | ![]() | 2013 | I74046 | Arbour-Pierre1615 |
5 | ![]() | mars 1988 | I9967 | Arbour-Pierre1615 |
Marriage
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Marriage ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juin 1917 | I3594 | Arbour-Pierre1615 |
2 | ![]() | 16 juil 1924 | I5846 | Arbour-Pierre1615 |
3 | ![]() | 12 jan 1891 | I6874 | Arbour-Pierre1615 |
Recensement
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | I48936 | Arbour-Pierre1615 |
2 | ![]() | 1911 | I48957 | Arbour-Pierre1615 |
3 | ![]() | 1911 | I48962 | Arbour-Pierre1615 |
Mariage
Résultats 1 à 29 de 29