Our Family History
Slapton,,Devon County,,England,
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | I186 |
2 | ![]() | vers 1850 | I189 |
3 | ![]() | 1628 | I20364 |
4 | ![]() | vers 1714 | I39890 |
5 | ![]() | vers 1800 | I41991 |
6 | ![]() | vers 1726 | I44878 |
7 | ![]() | vers 1870 | I51555 |
8 | ![]() | vers 1870 | I51557 |
9 | ![]() | vers 1870 | I51566 |
10 | ![]() | vers 1870 | I51571 |
11 | ![]() | 1836 | I66603 |
12 | ![]() | 1840 | I21476 |
13 | ![]() | 1806 | I66604 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BEVEN / CHOWN | 14 jan 1856 | F3503 |
2 | CHOWN / ?? | vers 1833 | F6532 |
3 | LEAR / LEAR | vers 1890 | F32061 |
4 | LOVEYS / DYMOND | 18 sept 1867 | F13577 |