St Helier,Jersey,Channel Islands,,,
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I9428 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1864 | I9427 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1876 | I9434 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1871 | I9432 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1880 | I9436 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1878 | I9435 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1867 | I9429 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1873 | I9433 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1869 | I9430 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1850 | I4393 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1846 | I28549 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 12 | 1841 | I28548 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 13 | 1848 | I28550 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 14 | 1838 | I9426 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1849 et 1851 | I28553 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I4393 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 22 de 22
