St Marylebone,London,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 1859 | I39889 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1868 | I39859 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | sept 1861 | I39858 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | vers 1851 | I39913 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1823 | I39894 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1950 | I11225 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 13 juil 1876 | I39852 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 11 sept 2005 | I11219 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 21 avr 1869 | I11715 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I23480 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1862 | I39858 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1860 | I39813 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 22 juil 1886 | I39808 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 50 de 132
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANT / MEADER | 25 déc 1858 | F1264 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | GRACE / SPEED | 28 mai 1833 | F11227 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 3 | HARMAN / MONGER | 28 mars 1848 | F4701 | BAGGS FAMILY 1685 |
| 4 | SEWELL / HEATH | 23 juin 1861 | F4807 | BAGGS FAMILY 1685 |
