St-Athanase
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06-1843 | I193918 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 26-04-1837 | I193914 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 3 | 22-01-1836 | I193913 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 4 | 16-04-1849 | I193921 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 5 | 27-01-1847 | I193920 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 6 | 20-09-1844 | I193919 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 7 | 08-07-1838 | I193915 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 8 | 15-06-1840 | I193916 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-06-1843 | I193918 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 27-04-1837 | I193914 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 3 | 26-07-1846 | I193919 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 4 | 02-02-1843 | I193916 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMERS / CHOINI?ERE | 08-11-1836 | F69852 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | DOR?E / BOUCHER | 05-05-1842 | F53504 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | DOR?E / VIGEANT | 05-05-1856 | F13254 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | LAROCQUE / POIRIER | 12-06-1911 | F87938 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | LEBEAU / FR?ECHETTE | 18-10-1836 | F81276 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | MERCIER / SARRAZIN | 29-02-1848 | F51020 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | ROBERT / CHAMPOUX | 08-04-1834 | F98731 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | ROUSSEAU / PARENT | 11-04-1842 | F79193 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
