St-Casimir
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 FEBRIER 1871 | I12494 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBOEUF / VACHON | 22-07-1936 | F67080 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | NO?EL / SAUVAGEAU | 04-09-1976 | F76550 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | RIVARD / B?ELANGER | 20-02-1860 | F90401 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | RIVARD / GRONDINES | 04-04-1910 | F90405 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | RIVARD / SAUVAGEAU | 17-07-1883 | F90403 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | SAUVAGEAU / RIVARD | 27-06-1942 | F90407 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | TESSIER / DESROCHES | 07-01-1862 | F2795 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | VALL?EE / DEVEAULT | 02-03-1908 | F53155 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 9 | VALL?EE / P?ERUSSE | 08-07-1867 | F53152 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
