St-Didace
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-1878 | I110105 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIL / PLANTE | 06-01-1866 | F17141 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | MORIN / PICHETTE | 10-01-1865 | F18621 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | PICH?E / GRAVEL | 15-09-1902 | F59433 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | PICH?E / MORIN | 07-01-1863 | F59432 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | TURCOTTE / LAMBERT | 18-01-1864 | F54979 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
