St-Francois-Xavier-de-Brompton
Mariage
		
    Résultats 1 à 9 de 9
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINETTE / NICOL | 05-10-1968 | F68673 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 | CUSTEAU / LAHAIE | 18-06-1938 | F66687 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 | GAGN?E / FANIE | 18-11-1889 | F73523 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 | LABRECQUE / RIVARD | 12-08-1919 | F74633 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 | LEBLOND / CHARLAND | 13-06-1898 | F66110 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 6 | LEBLOND / GAGN?E | 31-08-1940 | F66109 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 7 | PLANTE / COURTEMANCHE | 11-01-1898 | F70833 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 8 | PROVENCHER / MORIN | 12-02-1929 | F89052 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 9 | RHEAULT / LAPIERRE | 29-10-1977 | F81238 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
