St-Isidore-de-Laprairie
Baptême
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ST-PIERRE Georges | I191035 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 7 de 7
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPAGE / MOQUIN | 15-02-1847 | F70557 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 | ROCHEFORT / GUAY | 16-06-1845 | F69500 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 | ST-PIERRE / BAZINET | 04-09-1871 | F97259 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 | ST-PIERRE / BROSSEAU | 12-01-1889 | F97261 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 | ST-PIERRE / DESSAINT | 02-02-1914 | F97263 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 6 | ST-PIERRE / PAG?E | F97267 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 7 | ST-PIERRE / VINETTE | F97265 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
