Our Family History
Suffolk,,,,England,Grundisburgh,East
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 avr 1851 | I36122 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1826 | I43451 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1827 | I43714 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 1831 | I43715 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 1821 | I44012 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 1823 | I44128 | Arbour Harbour 030825 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 août 1851 | I36122 | Arbour Harbour 030825 |