Sunninghill,Berkshire,Englan,,,


 


Naissance

Résultats 1 à 11 de 11

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne   Arbre 
1 (BOYLETT) Mary  vers 1811I32085 BAGGS FAMILY 1685 
2 BOYLETT Caroline  vers 1831I32108 BAGGS FAMILY 1685 
3 BOYLETT Eliza  vers 1833I32110 BAGGS FAMILY 1685 
4 BOYLETT Elizabeth  vers 1837I32111 BAGGS FAMILY 1685 
5 BOYLETT Emma  vers 1832I32109 BAGGS FAMILY 1685 
6 BOYLETT Henry  vers 1839I32112 BAGGS FAMILY 1685 
7 BOYLETT Mary  vers 1827I32104 BAGGS FAMILY 1685 
8 BOYLETT William  vers 1811I32092 BAGGS FAMILY 1685 
9 TURNER Arthur  1858I32105 BAGGS FAMILY 1685 
10 TURNER David Abraham  1867I32103 BAGGS FAMILY 1685 
11 TURNER Henry  1854I32102 BAGGS FAMILY 1685 

Mariage

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Mariage    ID Famille   Arbre 
1 TURNER / BOYLETT  8 mars 1846F13021 BAGGS FAMILY 1685