Valleyfield
Mariage
		
    Résultats 1 à 5 de 5
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGU?ERE / DIGNARD | 14-09-1974 | F80082 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 2 | LAUZON / MASSE | 29-10-1907 | F92598 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 3 | MORIN / CHARETTE | 03-09-1977 | F95677 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 4 | MORISSETTE / VACHON | 12-02-1944 | F78415 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
| 5 | ROBIDOU / CONSIGNY | 03-07-1857 | F22968 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | 
