Verchères,,,Québec,Canada,
Arbre: L'HEUREUX-GAMACHE
 Latitude: 45.783380, Longitude: -73.349160
Latitude: 45.783380, Longitude: -73.349160
Naissance
		
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUSSIÈRE Jean-Marie | 1768 | 21740 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 |  BUSSIÈRE Marie-Josephe | 2 sept 1794 | 21741 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 |  FERLAND Jean-Baptiste | 3 oct 1791 | 24181 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 4 |  FERLAND Louis | 15 fév 1790 | 24179 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 5 |  FERLAND Louise | 18 nov 1797 | 24180 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 6 |  FERLAND Michel-Clément | 18 nov 1797 | 24182 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 7 |  GUYON Joseph Ernest Léo | 4 mai 1920 | 21780 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 8 |  SAVIGNAC Marguerite | 19 jan 1766 | 24178 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GIGUÈRE Laurentia | 1 juil 2011 | 27568 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISSONNETTE / LETARTE | 7 nov 1768 | 151647 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 2 | BUSSIÈRE / VIVIER | 21 oct 1793 | 145893 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
| 3 | FERLAND / SAVIGNAC | 8 jan 1787 | 148394 | L'HEUREUX-GAMACHE | 
