Vlaardingen,Zuid Holland,Netherlands,,,
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Décès
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BROBBEL Arie* | 17 juil 1869 | I40721 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 |  BROBBEL Jan | 5 sept 1800 | I40810 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 3 |  BROBBEL Jannetje | 21 juil 1834 | I40809 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 4 |  NOORDHOEK Dirk Cornelis | 17 fév 1830 | I40814 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 5 |  NOORDHOEK Neeltje | 2 juin 1893 | I40719 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 6 |  VAN LEUVEN Aagje | 18 août 1819 | I40821 | BAGGS FAMILY 1685 | 
Mariage
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROBBEL / NOORDHOEK | 21 nov 1827 | F1454 | BAGGS FAMILY 1685 | 
| 2 | BROBBEL / VISSER | 8 déc 1714 | F1466 | BAGGS FAMILY 1685 | 
