Warborough,Oxfordshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1823 et 1828 | I11584 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1859 | I11587 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1864 | I11595 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1870 | I11597 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | déc 1897 | I11590 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | vers 1864 | I11596 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1856 | I11582 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1896 | I11589 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | vers 1807 | I11585 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1856 | I11583 | BAGGS FAMILY 1685 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mars 1891 | I11583 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1856 | I11582 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1857 | I11582 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I11586 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1871 | I11584 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1871 | I11587 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1871 | I11595 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1871 | I11597 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1901 | I11590 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1871 | I11596 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1871 | I11582 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 9 | 1901 | I11582 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1901 | I11589 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1871 | I11585 | BAGGS FAMILY 1685 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNER / BARWELL | mars 1895 | F8779 | BAGGS FAMILY 1685 |
